Sie befinden sich im Bereich: StartWerbat ProdukteSolarbatterienSolarbatteriezellen Zum Glossar

Kernstück der Werbat Solarbatterien sind Solarbatteriezellen, die speziell für den zyklischen Betrieb in Photovoltaik- oder anderen Stromversorgungsanlagen entwickelt wurden. Sie werden in Anlehnung an die DIN EN 60254 Reihe L gebaut. Gegenüber den Antriebsbatteriezellen wurde aber die Lebensdauer erhöht und der Wartungsaufwand verringert.
Solarbatteriezellen sind geschlossene Batteriezellen mit positiven Panzerplatten. Die einheitliche Zellenbreite beträgt 198 mm.

Bezeichnung Nennkapazität C10 max. Maße (mm)  
  (bei 10-stündiger
Entladung)
Länge Höhe
     
2 SPzS 110 110Ah 47 440
3 SPzS 165 165Ah 65 440
4 SPzS 220 220Ah 83 440
5 SPzS 275 275Ah 101 440
6 SPzS 330 330Ah 119 440
7 SPzS 385 385Ah 137 440
8 SPzS 440 440Ah 155 440
9 SPzS 495 495Ah 174 440
10 SPzS 550 550Ah 192 440
     
2 SPzS 120L 120Ah 47 440
3 SPzS 180L 180Ah 65 440
4 SPzS 240L 240Ah 83 440
5 SPzS 300L 300Ah 101 440
6 SPzS 180L 360Ah 119 440
7 SPzS 240L 420Ah 137 440
8 SPzS 480L 480Ah 155 440
9 SPzS 540L 540Ah 174 440
10 SPzS 600L 600Ah 192 440
     
2 SPzS 140 140Ah 47 510
3 SPzS 210 210Ah 65 510
4 SPzS 280 280Ah 83 510
5 SPzS 350 350Ah 101 510
6 SPzS 420 420Ah 119 510
7 SPzS 490 490Ah 137 510
8 SPzS 560 560Ah 155 510
9 SPzS 630 630Ah 174 510
10 SPzS 700 700Ah 192 510
     
2 SPzS 160L 160Ah 47 510
3 SPzS 240L 240Ah 65 510
4 SPzS 320L 320Ah 83 510
5 SPzS 400L 400Ah 101 510
6 SPzS 480L 480Ah 119 510
7 SPzS 560L 560Ah 137 510
8 SPzS 640L 640Ah 155 510
9 SPzS 720L 720Ah 174 510
10 SPzS 800L 800Ah 192 510
     
2 SPzS 180L 180Ah 47 555
3 SPzS 270L 270Ah 65 555
4 SPzS 360L 360Ah 83 555
5 SPzS 450L 450Ah 101 555
6 SPzS 540L 540Ah 119 555
7 SPzS 630L 630Ah 137 555
8 SPzS 720L 720Ah 155 555
8 SPzS 810L 810Ah 174 555
10 SPzS 900L 900Ah 192 555
     
2 SPzS 200 200Ah 47 690
3 SPzS 300 300Ah 65 690
4 SPzS 400 400Ah 83 690
5 SPzS 500 500Ah 101 690
6 SPzS 600 600Ah 119 690
7 SPzS 700 700Ah 137 690
8 SPzS 800 800Ah 155 690
9 SPzS 900 900Ah 174 690
10 SPzS 1000 1000Ah 192 690
       
2 SPzS 220 220Ah 47 690
3 SPzS 330 330 Ah 65 690
4 SPzS 440 440 Ah 83 690
5 SPzS 550 550 Ah 101 690
6 SPzS 660 660 Ah 119 690
7 SPzS 770 770 Ah 137 690
8 SPzS 880 880 Ah 155 690
9 SPzS 990 990 Ah 174 690
10 SPzS 1100 1100 Ah 192 690
       
2 SPzS 280 280 Ah 47 750
3 SPzS 420 420 Ah 65 750
4 SPzS 560 560 Ah 83 750
5 SPzS 700 700 Ah 101 750
6 SPzS 840 840 Ah 119 750
7 SPzS 980 980 Ah 137 750
8 SPzS 1120 1120 Ah 155 750
9 SPzS 1260 1260 Ah 174 750
10 SPzS 1400 1400 Ah 192 750
Zellenvarianten

Hinweise zur Tabelle:

C10 = 10-stündige Batteriekapazität (Nennkapazität gem. DIN EN 60254-1)
Maße und Gewichte sind Maximalwerte (bei der Zellenhöhe gemessen über Stopfen und Polschrauben)

Weitere Zellenbauformen z.B. der Maßreihe E (Britisch Standard) oder abweichende Zellenbauhöhen wie auch andere Kapazitäten auf Anfrage.

Download als pdf-Datei

To top

 
 (c) w3-systems