Sie befinden sich im Bereich: StartWerbat ProdukteAntriebsbatterienBatteriezellen Zum Glossar

Antriebsbatteriezellen nach DIN EN 60254



Werbat Antriebsbatteriezellen werden nach DIN EN 60254 Reihe L gebaut. Es sind geschlossene Batteriezellen mit positiven Panzerplatten. Die einheitliche Zellenbreite beträgt 198 mm.

 
In nebenstehender Zellendarstellung ist der grundsätzliche Aufbau von Werbat- Batteriezellen nach DIN EN 60254 zu erkennen. Zur beseren Übersicht wurden Details, wie z. B. Seperatoren unterdrückt.

Zusätzlich ist die hier gezeigte Beispielzelle 3PzS mit Wasserfüllsystem, Elektrolytumwälzung, Anschlussadapter und Temperaturfühler ausgerüstet.

 

Batteriezellenübersicht

Bezeichnung Nennkapazität C5 max. Maße (mm)   Gewicht mit Elektrolyt  
  (bei 5-stündiger
Entladung)
Länge Höhe    
         
2 PzS 120L 120Ah 47 370 8,4 kg  
3 PzS 180L 180Ah 65 370 11,8 kg  
4 PzS 240L 240Ah 83 370 15,5 kg  
5 PzS 300L 300Ah 101 370 19,0 kg  
6 PzS 360L 360Ah 119 370 22,5 kg  
7 PzS 420L 420Ah 137 370 26,1 kg  
8 PzS 480L 480Ah 155 370 29,8 kg  
         
2 PzS 160L 160Ah 47 440 8,9 kg  
3 PzS 240L 240Ah 65 440 14,0 kg  
4 PzS 320L 320Ah 83 440 18,1 kg  
5 PzS 400L 400Ah 101 440 22,6 kg  
6 PzS 480L 480Ah 119 440 26,6 kg  
7 PzS 560L 560Ah 137 440 31,1 kg  
8 PzS 640L 640Ah 155 440 35,2 kg  
         
2 PzS 180L 180Ah 47 510 12,0 kg  
3 PzS 270L 270Ah 65 510 16,9 kg  
4 PzS 360L 360Ah 83 510 21,6 kg  
5 PzS 450L 450Ah 101 510 26,3 kg  
6 PzS 540L 540Ah 119 510 31,1 kg  
7 PzS 630L 630Ah 137 510 36,1 kg  
8 PzS 720L 720Ah 155 510 40,8 kg  
10 PzS 900L 900Ah 192 510 50,3 kg  
         
2 PzS 220L 220Ah 47 605 14,3 kg  
3 PzS 330L 330Ah 65 605 20,6 kg  
4 PzS 440L 440Ah 83 605 26,0 kg  
5 PzS 550L 550Ah 101 605 31,8 kg  
6 PzS 660L 660Ah 119 605 37,9 kg  
7 PzS 770L 770Ah 137 605 43,8 kg  
8 PzS 880L 880Ah 155 605 49,8 kg  
9 PzS 990L 990Ah 174 605 55,7 kg  
10 PzS 1100L 1100Ah 192 605 61,5 kg  
         
2 PzS 230L 230Ah 47 605 14,3 kg  
3 PzS 345L 345Ah 65 605 20,6 kg  
4 PzS 460L 460Ah 83 605 26,0 kg  
5 PzS 575L 575Ah 101 605 31,8 kg  
6 PzS 690L 690Ah 119 605 37,9 kg  
7 PzS 805L 805Ah 137 605 43,8 kg  
8 PzS 920L 920Ah 155 605 49,8 kg  
9 PzS 1035L 1035Ah 174 605 55,7 kg  
10 PzS 1150L 1150Ah 192 605 61,5 kg  
         
3 PzS 420L 420Ah 65 750 25,4 kg  
4 PzS 560L 560Ah 83 750 32,9 kg  
5 PzS 700L 700Ah 101 750 39,9 kg  
6 PzS 840L 840Ah 119 750 47,2 kg  
7 PzS 980L 980Ah 137 750 54,8 kg  
8 PzS 1120L 1120Ah 155 750 62,3 kg  
9 PzS 1260L 1260Ah 174 750    
10 PzS 1400L 1400Ah 192 750 76,7 kg  
         
Batteriezellenvarianten (Auswahl)

Hinweise zur Tabelle:

C5 = 5-stündige Batteriekapazität = Nennkapazität gem. DIN EN 60254-1Maße und Gewichte sind Maximalwerte (bei der Zellenhöhe gemessen über Stopfen und Polschrauben)

Weitere Zellenbauformen z.B. der Maßreihe E (Britisch Standard) oder abweichende Zellenbauhöhen wie auch andere Kapazitäten auf Anfrage.

Download als pdf-Datei

To top

 
 (c) w3-systems